什么是抗体芯片?
将大量不同的蛋白质有序地排列、固定于固相载体表面,形成微阵列。利用抗原抗体特异性结合的原理,实现对生物蛋白质分子精准、快速、多因子、高通量的检测。
抗体芯片的载体:

夹心法和生物素标记法的区别:
抗体芯片 | 夹心法 | 生物素标记法 |
原理 | 需要抗体对 | 样品用生物素标记,仅需捕获抗体 |
一个捕获抗体,一个检测抗体 |
应用 | 鉴定关键因子 | 生物标志物开发 |
生物标志物开发 | 大范围筛选 |
诊 断 | 机制研究 |
载体 | 膜或者玻片 | 膜或者玻片 |
密度 | 人:1200 | 人:6000 |
小鼠:640 | 小鼠:1308 |
大鼠:282 | 大鼠:1500 |
检测方法 | 化学发光、荧光、比色 | 化学发光、荧光、比色 |
操作程序 | 简单的孵育 | 样品标记和孵育(孵育少) |
时间 | 几个小时 | 一天或者两天 |
灵敏度 | 更高 | 高 |
可重复性 | 更好 | 好 |
成本 | 低 | 更低 |
数据分析:

如何选择抗体芯片
您的特定需求 | 我们的解决方案 |
---|
我想筛选尽可能多的因素(我需要一个“大网”) | L 系列:基于标记的芯片或更大的 Quantibody 芯片® |
我想专注于特定的途径或生物过程 | 通路特异性阵列(例如炎症;细胞凋亡等)或磷酸化阵列 |
我想选择一个特定的标记面板 | 自定义阵列 |
我的样品量有限 | 基于载玻片的芯片:
|
我没有激光扫描仪 | 基于膜的阵列:
或使用我们的免费载玻片扫描服务 |
我想要定量结果 | 量子抗体芯片® |
我想鉴定抗体同种型 | 同种分型数组 |
我想研究蛋白质糖基化 | 糖生物学芯片(凝集素芯片、糖基化芯片、聚糖芯片) |
我想筛选蛋白质-蛋白质相互作用 | 蛋白质芯片 |
我有一个不常见物种的样本 | L 系列:基于标记的芯片或量子抗体芯片® |
我想做生物标志物发现 | 任何Raybiotech芯片 |
| C 系列 | G 系列 | L 系列 | 夸抗体® |
---|
化学 发光 | ✔ |
| ✔ |
|
---|
荧光 |
| ✔ | ✔ | ✔ |
---|
所需设备 | CCD,X射线,凝胶文档 | 激光扫描仪 | CCD,X射线,凝胶文档 激光扫描仪 | 激光扫描仪 |
---|
敏感性 | 从 PG 到 NG | 从 PG 到 NG | 从 PG 到 NG | 从 PG 到 NG |
---|
目标密度 | 从低到高 | 从低到高 | 从低到高 | 从低到高 |
---|
半定量 | ✔ | ✔ | ✔ |
|
---|
定量的 |
|
|
| ✔ |
---|
特 异性 | 非常高 | 非常高 | 高 | 非常高 |
---|
抗体芯片平台比较
名字 | 应用 | 输出 | # 分析物数量 | 物种* |
---|
Quantibody® | 蛋白表达谱分析 | 定量的 | 10 – 1000 | H, M, R, B, C, F, E, P, L, N, G, D, O |
C 系列芯片 | 蛋白表达谱分析 | 半定量 | 10 - 274 | H, M, R, B, C, D, E, G, O, P |
G 系列芯片 | 蛋白表达谱分析 | 半定量 | 10 - 1000 | H, M, R, B, C, F, E, P, L, N, G, D, O |
L 系列芯片 | 蛋白表达谱分析 | 半定量 | 90 - 6000 | H, M, R, L |
RayPlex™ Arrays | 蛋白表达谱分析 | 定量的 | 14 | H |
磷酸化芯片 | 磷酸化分析 | 半定量 | 17 - 71 | H, M |
凝集素芯片 | 蛋白质-凝集素相互作用
| 半定量 | 95 | 任何 |
多糖芯片 | 糖基化分析 | 半定量 | 2000 | 任何 |
蛋白质芯片 | 自身抗体谱分析,表征抗体特异性 | 半定量 | 22 - 48 | H |
*H=人类|M=鼠标|R=大鼠|B=牛|C=犬类|F=猫科动物|E=马|P=猪|L=兔子|N=恒河猴|G=鸡肉|D=海豚|O=绵羊
抗体芯片常见分类
•细胞因子抗体芯片•凋亡因子抗体芯片•肥胖因子抗体芯片•趋化因子抗体芯片
•生长因子抗体芯片•炎症因子抗体芯片•粘附因子抗体芯片•快速Ig分型抗体芯片
•血管生成因子抗体芯片•急性肾损伤•白介素抗体芯片•磷酸化抗体芯片•糖基化抗体芯片
•凝集素抗体芯片•热休克蛋白抗体芯片•基质金属蛋白酶抗体芯片•胰岛素样生长因子抗体芯片
•动脉粥样硬化因子抗体芯片•骨代谢抗体芯片•牙周炎抗体芯片•干眼病抗体芯片
其他种属抗体芯片
猫细胞因子抗体芯片 QAF-CYT-1(10个因子)
猪细胞因子抗体芯片 QAP-CYT-1/2/3/4/5(各10个因子)
牛细胞因子抗体芯片 QAB-CYT-1/2/3(各10个因子)
马细胞因子抗体芯片 QAE-CYT-1(10个因子)
狗细胞因子抗体芯片 QAC-CYT-1/2/3/4(各10个因子)
羊细胞因子抗体芯片 QAO-CYT-1/2(各10个因子)
猴细胞因子抗体芯片 QAN-CYT-1(10个因子)
兔细胞因子抗体芯片 QAL-CYT-1/2/3(各10个因子)
AAL-BLG-1(500个因子)
鸡细胞因子抗体芯片 QAG-CYT-1(10个因子)